Závodní ambice? Náročný hobby jezdec? Author Modus je mrštný karbonový hardtail se všemi nejnovějšími rámovými technologiemi za velmi dostupnou cenu! Ultralehký monocoque rám, lehká vidlice RST F1RST či kevlarové pláště ukazují jasným směrem, co nejnižší hmotnost a orientace na výkon. Zpřevodování a sada SHIMANO Deore nabízí širokou škálu možností dle potřeb, terénu a možností jezdce. 27mi palcová kola dodávají perfektní obratnost, mrštnost a stabilitu i v náročných úsecích. Pokud zvažujete vyzkoušet osedlání karbonu Author Modus Vás nezklame , ani když se postavíte na start bikemaratonu!
Karbonový rám | Vidlice RST F1RST | Kotoučové hydraulické brzdy TEKTRO
Technická specifikace
Velikost | 16', 17.5', 19', 20.5' |
---|
Rám | AUTHOR C karbon monocoque 27.5' |
---|
Přední vidlice | RST F1RST 27.5 TRL vzduchová dálkově uzamykatelná 1.5' tapered sloupek (100 mm) |
---|
Hlavové složení | FSA Orbit 1.5B 1.5' tapered |
---|
Převodník | SHIMANO Deore 40-30-22 zubů 170 / 175 mm kliky |
---|
Středové složení | SHIMANO BB-52 BB unit |
---|
Přesmykač | SHIMANO Deore (34.9) |
---|
Měnič | SHIMANO Deore |
---|
Řazení | SHIMANO Deore (30) |
---|
Vícekolečko | SHIMANO HG50-10 11-36 (10) |
---|
Řetěz | KMC X10-1 |
---|
Náboje | AUTHOR Radon/ Xenon 12 15 x 100 mm přední pevná osa 12 x 142 mm zadní pevná osa 32 děr |
---|
Brzdy | TEKTRO Gemini kotoučové hydraulické (6' kotouče) |
---|
Brzdové páky | TEKTRO Gemini |
---|
Ráfky | AUTHOR Xenon Pro 27.5 32 děr |
---|
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
---|
Pláště | VITTORIA Barzo kevlar 27.5' x 2.25' |
---|
Řidítka | AUTHOR 9° 660 / 680 mm |
---|
Gripy | AUTHOR Pro Lock |
---|
Představec | AUTHOR dural |
---|
Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) |
---|
Objímka | AUTHOR (34.9) |
---|
Sedlo | AUTHOR Navigator |
---|
Počet rychlostí | 30 |
---|
Hmotnost | 11,8 kg / 19' |
---|
Geometrie, velikosti
["]Velikost | 16" | 17,5" | 19" | 20,5" |
---|
[cm]Min. postava | 150 | 162 | 174 | 184 |
---|
[cm]Max. postava | 165 | 175 | 185 | 200 |
---|
[mm]S/T c-t | 412 | 445 | 486 | 526 |
---|
[mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
[mm]T/T h | 577 | 591 | 606 | 622 |
---|
[mm]T/T a | 556 | 569 | 581 | 594 |
---|
[mm]H/T | 101 | 106 | 116 | 126 |
---|
[mm]C/S | 425 | 425 | 425 | 425 |
---|
[mm]W/B | 1067 | 1081 | 1092 | 1108 |
---|
[°]S/T ang. | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 |
---|
[°]H/T ang. | 70 | 70 | 70 | 70 |
---|
[mm]F/L | 488 | 488 | 488 | 488 |
---|
[mm]B/B drop | 40 | 40 | 40 | 40 |
---|
[mm]B/B width | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
[mm]Reach | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
[mm]Stack | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
[mm]F/R | 44 | 44 | 44 | 44 |
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
SHOWROOM
(T) - Testovací kolo = dané kolo si lze, po dohodě s prodejcem, na prodejně vyzkoušet